| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货 | 1832.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 975.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1498.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 19 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1179.37亿 | 塞舌尔 |
