| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、场外、现货 | 326.26亿 | 英国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 0 | 加拿大 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 616.98亿 | 英国 | ||
| 16 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、期货、场外、现货 | 1899.05亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、现货 | 675.65亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 99.82亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 26 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1895.59亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 841.9亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货 | 608.62亿 | 日本 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 35.83亿 | 塞尔维亚 | ||
| 35 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 |
