| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1616.56亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 115.27亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 18 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 期货 | 1120.88亿 | 美国 | ||
| 21 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 222.03亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 842亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1347.12亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 281.56亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 法币、期货、现货 | 1790.79亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 |
