| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 436.76亿 | 印度尼西亚 | ||
| 9 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 11 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 14 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、场外、现货 | 907.28亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 22 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 25 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 30 | 场外、现货 | 1415.61亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、期权、场外、现货 | 907.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 25.13亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 39 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 |
