| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 5 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 7 | 去中心化 | 2.52亿 | 未知 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 253.48亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1463.1亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1694.92亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1593.11亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 22.69亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1815.76亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 4722.23 | 未知 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 1290.05亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 318.67亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 1259.27亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1548.56亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 473.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 326.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 |
