| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 1839.87亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 8 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 10 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1177.59亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 235.19亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、期权、场外、现货 | 1427.77亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 23 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 |
