| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 3 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 2609.36亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 86.79亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 14 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货 | 383.38亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1799.11亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 487.77亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1067.07亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 35 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 36 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 718.41亿 | 新加坡 |
