| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1477.96亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 3 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 309.69亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 16 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 19 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 |
