| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 2 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1016.6亿 | 日本 | ||
| 4 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 36.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 150.44亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 29 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1138.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 39 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 |
