| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 939.15亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 492.9亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1799.03亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 73.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1685.88亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货 | 47 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 27 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 29 | 期货、现货 | 138.29亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 31 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 法币、现货 | 142亿 | 马耳他 | ||
| 33 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 |
