| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 656.9亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货、现货 | 3.38亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 819.79亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 900.52亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 21 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 25 | 法币、现货 | 198.54亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1801.44亿 | 英国 | ||
| 27 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1724.23亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 39 | 期货、现货 | 3.45亿 | 加拿大 |
