| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 19 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货、现货 | 7.04亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 28 | 期货 | 459.64亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 24.91亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 35 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1518.91亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1460.23亿 | 新加坡 |
