| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、现货 | 1439.26亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 8 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 356.21亿 | 中国香港 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 857.21亿 | 英国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 15 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 659.83亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 23 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 24 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 25 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 27 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 |
